Цены
Общие манипуляции
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Первичный прием врача терапевта (осмотр, консультация, рекомендация ) | 20 минут | 200 | |
Первичный прием специалистов узкой направленности (хирург, травматолог-ортапед, онколог, специалист по экзотическим животным, репродуктолог) | 20 минут | 300 | |
Повторный прием (осмотр, консультация, рекомендация ) | 20 минут | 150 | |
Консультация без животного | 20 минут | 150 | |
Вызов врача на дом с 8.00 до 20.00 | 1 вызов | 500 | + затраты + доп. услуги |
Вызов врача на дом с 20.00 до 8.00 | 1 вызов | 1000 | + затраты + доп. услуги |
Прием в клинике в нерабочее время | Двойная оплата | ||
Содержание животного на дневном стационаре | 1 день | 390 | + затраты + доп. услуги |
Фиксация животного на приеме | 1 человек | 100 | |
Снятие клеща | 1 клещ | 100 | + затраты + доп. услуги |
Введение препаратов (орально, на кожу, в нос, в ухо, на конъюнктиву, ректально, в половые органы) | 1 введение | 50 | + затраты |
Введение препаратов подкожно, внутримышечно, внутривенно струйно | 1 введение | 50 | + затраты |
Введение препаратов внутривенно капельно | 1 введение | 400 | + затраты |
Введение препаратов подкожно капельно | 1 введение | 300 | + затраты |
Установка внутривенного катетера | 1 введение | 250 | + затраты |
Чистка ушных раковин | 1 процедура | 100 | + затраты |
Подрезание клюва | 1 процедура | 100 | + затраты |
Чистка параанальных желез | 1 процедура | 150 | + затраты |
Снятие до 5 швов | 1 процедура | 50 | + затраты |
Снятие более 5 швов | 1 процедура | от 100 | + затраты |
Обработка швов | 1 процедура | От 50 | + затраты |
Диагностическая пункция | 1 процедура | 100 | + затраты |
Термотерапия | 1 процедура | 100 | + затраты + доп. услуги |
Отоскопия | 1 процедура | 200 | |
Гемотрансфузия | 1 процедура | 1500 | +затраты |
Оксигенотерапия | 1 час | 300 | |
Интубация трахеи | 1 процедура | 200 | +затраты |
Массаж | 20 мин | 400-800 |
Косметические операции
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Купирование ушных раковин щенку в возрасте до 10 дней | 1 процедура (1 голова) |
200 | + затраты + доп. услуги |
Купирование ушных раковин щенку в возрасте от 11 до 20 дней | 1 процедура (1 голова) |
350 | + затраты + доп. услуги |
Купирование ушных раковин щенку в возрасте от 21 дня до 4 месяцев | 1 процедура (1 голова) |
1500 | + затраты + доп. услуги |
Купирование ушных раковин щенку в возрасте старше 4 месяцев | 1 процедура (1 голова) |
2000 | + затраты + доп. услуги |
Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте до 10 дней | 1 процедура (1 голова) | 150 | + затраты + доп. услуги |
Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте от 11 дней до 1 месяца | 1 процедура (1 голова) | 250 | + затраты + доп. услуги |
Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте от 1 до 2 месяцев | 1 процедура (1 голова) | 350 | + затраты + доп. услуги |
Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте старше 2 месяцев | 1 процедура (1 голова) | 450 | + затраты + доп. услуги |
Купирование хвоста щенку в возрасте до 5 дней | 1 процедура (1 голова) | 100 | + затраты + доп. услуги |
Купирование хвоста щенку в возрасте от 6 до 30 дней | 1 процедура (1 голова) | 250 | + затраты + доп. услуги |
Купирование хвоста щенку в возрасте от 1 месяца | 1 процедура (1 голова) | 400 | + затраты + доп. услуги |
Удаление когтей у кошек на 2-х лапах | 1 процедура | 1200 | |
Удаление когтей у кошек на 4-х лапах | 1 процедура | 2000 | |
Пластика век | 1 процедура | 2000 | +затраты |
Груминг
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Стрижка кошек «под льва» без наркоза
Стрижка кошек с колтунами «под льва» без наркоза |
1 процедура | 800
1000 |
|
Стрижка кошек «под льва» с наркозом
Стрижка кошек «под льва» в колтунах с наркозом |
1 процедура | 600
800 |
|
Выстригание колтунов (единичные)
25 % тела 50% тела |
1 процедура |
200
300 600 |
+ затраты |
Подрезание когтей на 4 лапах | 1 процедура | 200 | + затраты |
Стрижка собак гигиеническая
Стрижка собак модельная |
1 процедура | 500-700
800-1500 |
Вакцинация собаки
Наименование вакцины | 1-я доза для щенков | 2-я доза для щенков | Ежегодная вакцинация |
---|---|---|---|
Дипентавак | 650 | 650 | 650 |
Нобивак | 850 | 950 | 950 |
Мультикан | 650 | 650 | 650 |
Вакцинация кошки
Наименование вакцины | 1-я доза для котят | 2-я доза для котят | Ежегодная вакцинация |
---|---|---|---|
Мультифел-4 | 550 | 550 | 550 |
Мультифел+Рабиес | 550 | 750 | 750 |
Нобивак трикат | 850 | 950 | 950 |
Мультифел+Рабифел | 700 | 700 | 700 |
Вакцинация со своей вакциной | — | — | 350 |
Стоматология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Санация ротовой полости ультразвуком у кошек | 1 процедура | 1500 | |
Санация ротовой полости ультразвуком у собак | 1 процедура | 1500 | + затраты |
Снятие зубного камня выборочно | 1 процедура | 100 | + затраты |
Удаление молочных зубов | 1 зуб | 100 | + затраты |
Удаление молочных клыков | 1 зуб | 200 | + затраты |
Удаление крепко посаженных зубов | 1 зуб | 400 | + затраты |
Удаление больных расшатанных зубов | 1 зуб | 250 | + затраты |
Обрезание зубов у грызунов | 1 зуб | 50 | + затраты |
Удаление инородного тела из глотки или ротовой полости не оперативно | 1 процедура | 500 | + затраты |
Урология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Опорожнение мочевого пузыря надавливанием | 1 процедура | 100 | + затраты |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 250 | + затраты |
Кастрация кота (стерилизация) | 1 операция | 1000 | |
Кастрация кота -крипторха | 1 операция | 1500 | + затраты |
Кастрация кобеля (стерилизация) | 1 операция | 1300 | + затраты |
Кастрация кобеля -крипторха | 1 операция | 2000 | + затраты |
Уретростомия | 1 операция | 5000 | + затраты |
Удаление камней из мочевого пузыря | 1 операция | 5000 | + затраты |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 процедура | 300 |
Акушерство и гинекология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Родовспоможение | 1 час | 500 | + затраты |
Кесарево сечение кошки | 1 операция | 2000 | + затраты |
Кесарево сечение суки до 10 кг | 1 операция | 2000 | + затраты |
Кесарево сечение суки от 10-20кг | 1 операция | 3000 | + затраты |
Кесарево сечение суки от 20 кг | 1 операция | 4000 | + затраты |
Овариогистерэктомия кошки (стерилизация) | 1 операция | 1650 | |
Овариогистерэктомия кошки с косметическим швом | 1 операция | 1900 | |
Овариогистерэктомия кошки при пиометре | 1 операция | 2000 | + затраты |
Овариогистерэктомия суки до 10 кг | 1 операция | 1500 | + затраты |
Овариогистерэктомия суки от 10 до 20 кг | 1 операция | 2000 | + затраты |
Овариогистерэктомия от 20 кг | 1 операция | 3000 | + затраты |
Овариогистерэктомия суки при пиометре до 10 кг | 1 операция | 1500 | + затраты |
Овариогистерэктомия суки при пиометре от 10 до 20 кг | 1 операция | 2000 | + затраты |
Овариогистерэктомия суки при пиометре от 20 кг | 1 операция | 3000 | + затраты |
УЗИ матки | 1 процедура | 300 |
Офтальмология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Вправление вывиха глазного яблока | 1 операция | 1500 | + затраты |
Удаление аденомы третьего века | 1 операция | 800 | + затраты |
Удаление глазного яблока | 1 операция | 1500 | + затраты |
Блокада глаза | 1 процедура | 250 | + затраты |
Осмотр глазного дна офтальмоскопом | 1 процедура | 200 |
Хирургия и травматология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Лечение ран без наложения швов ПХО (обработка) | до 3 см | 250 | + затраты + доп. услуги |
Лечение ран без наложения швов ПХО (обработка) | от 3 до 10 см | 350 | + затраты + доп. услуги |
Лечение ран без наложения швов ПХО (обработка) | >более 10 см | 500 | + затраты + доп. услуги |
Лечение ран с наложением швов | до 3 см | 400 | + затраты + доп. услуги |
Лечение ран с наложением швов | от 3 до 10 см | 800 | + затраты + доп. услуги |
Лечение ран с наложением швов | более 10 см | 1000 | + затраты + доп. услуги |
Повторная обработка раны | 1 процедура | 250 | + затраты |
Лечение гематомы не оперативно | 1 процедура | 250 | + затраты |
Лечение гематомы ушной раковины оперативно | 1 операция | 1000 | + затраты + доп. услуги |
Грыжесечение у кошки | 1 операция | 1000 | + затраты |
Грыжесечение у собаки | 1 операция | 1500 | + затраты |
Грыжесечение у собаки (паховая грыжа) | 1 операция | 2500 | + затраты |
Грыжесечение в следствие травмы | 1 операция | 2500 | + затраты |
Ампутация фаланги пальца | 1 операция | 800 | + затраты |
Удаление новообразования с кожи | 1 операция | 1000-5000 | + затраты |
Удаление опухоли молочной железы локально | 1 операция | 1000-5000 | + затраты |
Удаление опухоли молочной железы тотально (мастектомия) | 1 операция | 2000-6000 | + затраты |
Удаление саркомы Штикера | 1 операция | 2000 | + затраты |
Лапаротомия диагностическая | 1 операция | 500 | + затраты |
Вправление прямой кишки не оперативно | 1 операция | 800 | + затраты |
Вправление прямой кишки оперативно | 1 операция | 2000 | + затраты |
Эвакуация транссудата из брюшной полости | 1 операци | 500 | + затраты |
Введение клизмы | 1 процедура | 1000 | + затраты |
Шинирование нижней челюсти | 1 операция | 1000-3000 | + затраты |
Новокаиновая блокада | 1 процедура | 200 | + затраты |
Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазат | 1 операция | 350-1000 | + затраты |
Натожение гипсовой повязки | 1 процедура | 500 | + затраты |
Энтеротомия, гастротомия | 1 операция | 2500 | + затраты |
Ампутация конечности у кошки | 1 операция | 2500 | + затраты |
Ампутация конечности у собаки | 1 операция | 3500 | +затраты |
Торакоцентез | 1 процедура | 500-1000 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 процедура | 500 | |
Рентген | 1 проекция | 500 | |
Остеосинтез внутрикостный | 1 операция | 1500-10000 | +затраты |
Остеосинтез с внешней фиксацией | 1 операция | 1500-10000 | +затраты |
Комбинированный остеосинтез | 1 операция | 2000-20000 | +затраты |
Анализы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Общий анализ мочи | 1 анализ | 250 | |
Общий анализ кала | 1 анализ | 250 | |
Общий анализ крови | 1 анализ | 350 | |
Биохимический анализ крови | 1 анализ | 1250 | |
Общий и биохимический анализ крови | 1 анализ | 1400 | |
Тест на лейкоз и иммунодефицит кошек | 1 тест | 1300 | |
Экспресс анализ на пироплазмоз | 1 анализ | 400 | |
Экспресс-тест на дирофиляриоз | 1 анализ | 850 | |
Цитологический анализ | 1 анализ | 350 | |
Соскоб с кожи на эктопаразитов | 1 анализ | 200 | |
Соскоб из уха на отодектоз | 1 анализ | 200 | |
ПЦР диагностика инфекций | 1 анализ | 700-5000 | |
Аллергопробы для собак | 1 анализ | 6500 | |
Люминисцентная диагностика лишая | 1 анализ | 100 | |
Бактериальный посев с подтитровкой антибиотиков | 3000 |
Запишитесь на бесплатную консультацию
Специалист свяжется с вами в ближайшее время
Наши контакты
Волжский, пр-кт Ленина, 94в 8 (961) 063-2801 contact@kis-vet.ruЧасы работы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
без перерывов и выходных